Зарплаты в России — 2026: 312 профессий
Медианные зарплаты по вакансиям с указанной зарплатой на hh.ru и SuperJob. Каждая строка ведёт на страницу профессии в России: диапазон, динамика за 30 дней, навыки с надбавкой и сравнение с другими регионами.
Самые высокие медианы в России
- 1. Бульдозерист504 тыс. ₽
- 2. Сварщик328 тыс. ₽
- 3. Тимлид299 тыс. ₽
- 4. Промышленный альпинист275 тыс. ₽
- 5. Коммерческий директор253 тыс. ₽
- 6. Экскаваторщик253 тыс. ₽
- 7. Product Owner239 тыс. ₽
- 8. Агент по недвижимости230 тыс. ₽
- 9. DevOps-инженер230 тыс. ₽
- 10. Крановщик225 тыс. ₽
IT и разработка · 21
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Тимлид | 299 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ – 450 тыс. ₽ | 28 |
| DevOps-инженер | 230 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ – 338 тыс. ₽ | 35 |
| IT-директор | 210 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ – 282 тыс. ₽ | 12 |
| Сетевой инженер | 198 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ – 230 тыс. ₽ | 22 |
| Frontend-разработчик | 187 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ – 252 тыс. ₽ | 19 |
| PHP-разработчик | 184 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ – 229 тыс. ₽ | 10 |
| Технический директор | 173 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ – 270 тыс. ₽ | 46 |
| Системный инженер | 173 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 80 |
| 1С-разработчик | 168 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ – 230 тыс. ₽ | 136 |
| Backend-разработчик | 163 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ – 229 тыс. ₽ | 26 |
| Системный аналитик | 163 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ – 224 тыс. ₽ | 26 |
| JavaScript-разработчик | 150 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ – 176 тыс. ₽ | 20 |
| Fullstack-разработчик | 150 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ – 208 тыс. ₽ | 16 |
| Системный администратор | 131 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 205 |
| Java-разработчик | 128 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ – 200 тыс. ₽ | 25 |
| Python-разработчик | 114 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ – 178 тыс. ₽ | 28 |
| Аналитик данных | 110 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ – 141 тыс. ₽ | 23 |
| Технический писатель | 109 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ – 145 тыс. ₽ | 22 |
| Специалист по ИБ | 109 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ – 165 тыс. ₽ | 49 |
| QA-инженер | 95 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ – 127 тыс. ₽ | 42 |
| Специалист техподдержки | 63 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ – 67 тыс. ₽ | 299 |
Менеджмент, продукт и аналитика · 16
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Product Owner | 239 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ – 313 тыс. ₽ | 18 |
| Генеральный директор | 200 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ – 316 тыс. ₽ | 19 |
| Исполнительный директор | 200 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ – 300 тыс. ₽ | 92 |
| Директор по развитию | 200 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ – 300 тыс. ₽ | 46 |
| Операционный директор | 173 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ – 274 тыс. ₽ | 43 |
| Операционный менеджер | 173 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ – 274 тыс. ₽ | 43 |
| Руководитель отдела аналитики | 154 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ – 230 тыс. ₽ | 63 |
| Продуктовый менеджер | 145 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ – 229 тыс. ₽ | 52 |
| Менеджер проектов | 135 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ – 175 тыс. ₽ | 142 |
| Администратор проекта | 115 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ – 150 тыс. ₽ | 254 |
| Руководитель филиала | 115 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 164 |
| Специалист по сертификации | 96 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ – 127 тыс. ₽ | 63 |
| Бизнес-аналитик | 90 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ – 138 тыс. ₽ | 83 |
| Консультант по стратегии | 83 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ – 122 тыс. ₽ | 20 |
| Помощник руководителя | 80 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ – 107 тыс. ₽ | 478 |
| Менеджер по качеству | 78 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ – 104 тыс. ₽ | 135 |
Дизайн и креатив · 12
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Арт-директор | 160 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ – 183 тыс. ₽ | 10 |
| Дизайнер интерьера | 132 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 26 |
| Продюсер | 119 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ – 191 тыс. ₽ | 38 |
| UX/UI-дизайнер | 99 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ – 169 тыс. ₽ | 10 |
| 3D-дизайнер | 96 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ – 115 тыс. ₽ | 16 |
| Графический дизайнер | 80 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ – 102 тыс. ₽ | 72 |
| Иллюстратор | 80 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ – 103 тыс. ₽ | 86 |
| Видеомонтажёр | 75 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ – 90 тыс. ₽ | 21 |
| Режиссёр, сценарист | 70 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ – 92 тыс. ₽ | 17 |
| Фотограф | 69 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ – 86 тыс. ₽ | 64 |
| Флорист | 55 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ – 67 тыс. ₽ | 27 |
| Хореограф | 50 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ – 60 тыс. ₽ | 25 |
Маркетинг, реклама и PR · 17
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Директор по маркетингу | 190 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ – 261 тыс. ₽ | 25 |
| Руководитель отдела маркетинга | 173 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ – 228 тыс. ₽ | 63 |
| Performance-маркетолог | 150 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ – 179 тыс. ₽ | 11 |
| Веб-аналитик | 134 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ – 145 тыс. ₽ | 18 |
| Бренд-менеджер | 113 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ – 162 тыс. ₽ | 47 |
| Маркетолог | 100 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ – 150 тыс. ₽ | 184 |
| Event-менеджер | 100 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ – 127 тыс. ₽ | 38 |
| Интернет-маркетолог | 92 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ – 125 тыс. ₽ | 51 |
| Специалист по контекстной рекламе | 90 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ – 111 тыс. ₽ | 21 |
| SEO-специалист | 90 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ – 126 тыс. ₽ | 43 |
| PR-менеджер | 89 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ – 133 тыс. ₽ | 99 |
| Менеджер маркетплейсов | 85 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ – 110 тыс. ₽ | 167 |
| Таргетолог | 81 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ – 109 тыс. ₽ | 13 |
| Контент-менеджер | 78 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ – 100 тыс. ₽ | 111 |
| Копирайтер | 78 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ – 90 тыс. ₽ | 14 |
| SMM-менеджер | 75 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ – 101 тыс. ₽ | 196 |
| Журналист | 70 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ – 89 тыс. ₽ | 23 |
Продажи и клиентский сервис · 26
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Коммерческий директор | 253 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ – 345 тыс. ₽ | 40 |
| Агент по недвижимости | 230 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ – 403 тыс. ₽ | 214 |
| Руководитель отдела продаж | 200 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ – 261 тыс. ₽ | 207 |
| Региональный менеджер по продажам | 150 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ – 175 тыс. ₽ | 160 |
| Менеджер по ключевым клиентам | 140 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ – 185 тыс. ₽ | 121 |
| Менеджер по B2B-продажам | 138 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 259 |
| Менеджер по продажам | 125 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 365 |
| Супервайзер | 125 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ – 161 тыс. ₽ | 442 |
| Менеджер по работе с клиентами | 120 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 370 |
| Менеджер по работе с партнёрами | 115 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 172 |
| Руководитель клиентского сервиса | 108 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ – 150 тыс. ₽ | 74 |
| Менеджер интернет-магазина | 101 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ – 139 тыс. ₽ | 16 |
| Категорийный менеджер | 95 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ – 138 тыс. ₽ | 72 |
| Аккаунт-менеджер | 94 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ – 116 тыс. ₽ | 35 |
| Директор магазина | 89 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ – 109 тыс. ₽ | 317 |
| Торговый представитель | 80 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ – 120 тыс. ₽ | 433 |
| Страховой агент (специалист) | 80 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ – 133 тыс. ₽ | 20 |
| Товаровед | 80 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ – 100 тыс. ₽ | 533 |
| Координатор отдела продаж | 80 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ – 100 тыс. ₽ | 439 |
| Администратор магазина | 75 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ – 104 тыс. ₽ | 544 |
| Продавец-консультант | 75 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ – 91 тыс. ₽ | 366 |
| Промоутер | 65 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ – 102 тыс. ₽ | 120 |
| Страховой агент | 65 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ – 100 тыс. ₽ | 38 |
| Мерчандайзер | 61 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ – 75 тыс. ₽ | 274 |
| Кассир | 59 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ – 72 тыс. ₽ | 56 |
| Оператор колл-центра | 58 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ – 70 тыс. ₽ | 207 |
Финансы и бухгалтерия · 20
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Финансовый директор | 200 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ – 325 тыс. ₽ | 29 |
| Финансовый аналитик | 148 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 17 |
| Главный бухгалтер | 138 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 236 |
| Методолог | 127 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ – 132 тыс. ₽ | 221 |
| Финансовый менеджер | 105 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ – 143 тыс. ₽ | 91 |
| Финансовый контролёр | 100 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ – 159 тыс. ₽ | 24 |
| Бухгалтер | 100 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ – 135 тыс. ₽ | 357 |
| Казначей | 99 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ – 134 тыс. ₽ | 40 |
| Специалист по взысканию задолженности | 92 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ – 128 тыс. ₽ | 75 |
| Комплаенс-менеджер | 90 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ – 152 тыс. ₽ | 12 |
| Специалист по тендерам | 90 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ – 115 тыс. ₽ | 201 |
| Оценщик | 88 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ – 208 тыс. ₽ | 66 |
| Экономист | 87 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ – 123 тыс. ₽ | 211 |
| Специалист по экономической безопасности | 86 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ – 108 тыс. ₽ | 91 |
| Аудитор | 83 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ – 137 тыс. ₽ | 30 |
| Бухгалтер по расчёту зарплаты | 81 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ – 105 тыс. ₽ | 210 |
| Банковский специалист | 75 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ – 120 тыс. ₽ | 21 |
| Финансовый консультант | 70 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ – 90 тыс. ₽ | 25 |
| Кассир-операционист | 60 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ – 75 тыс. ₽ | 445 |
| Кредитный специалист | 50 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ – 80 тыс. ₽ | 167 |
Юриспруденция · 11
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Директор юридического департамента | 133 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ – 224 тыс. ₽ | 35 |
| Корпоративный юрист | 124 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ – 175 тыс. ₽ | 54 |
| Юрист по договорной работе | 110 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ – 128 тыс. ₽ | 80 |
| Адвокат | 106 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ – 159 тыс. ₽ | 48 |
| Юрист по недвижимости | 100 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ – 138 тыс. ₽ | 59 |
| Нотариус | 95 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ – 119 тыс. ₽ | 11 |
| Юрист по банкротству | 85 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ – 113 тыс. ₽ | 87 |
| Юрист | 85 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ – 115 тыс. ₽ | 203 |
| Юрисконсульт | 83 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ – 115 тыс. ₽ | 197 |
| Помощник юриста | 79 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ – 86 тыс. ₽ | 18 |
| Арбитражный управляющий | 74 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ – 116 тыс. ₽ | 18 |
HR и подбор · 13
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Директор по персоналу | 150 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ – 206 тыс. ₽ | 43 |
| Менеджер по компенсациям | 139 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ – 176 тыс. ₽ | 15 |
| Руководитель отдела персонала | 127 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ – 190 тыс. ₽ | 39 |
| Специалист по обучению персонала | 113 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ – 113 тыс. ₽ | 37 |
| Бизнес-тренер | 100 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ – 144 тыс. ₽ | 59 |
| Специалист по массовому подбору | 86 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ – 94 тыс. ₽ | 19 |
| Специалист по адаптации персонала | 83 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ – 120 тыс. ₽ | 18 |
| HR-менеджер | 81 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ – 111 тыс. ₽ | 187 |
| HR-generalist | 80 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ – 104 тыс. ₽ | 402 |
| Ресечер | 77 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ – 101 тыс. ₽ | 104 |
| Специалист по кадровому делопроизводству | 76 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ – 109 тыс. ₽ | 231 |
| Специалист по кадрам | 75 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ – 108 тыс. ₽ | 229 |
| Рекрутер | 74 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ – 105 тыс. ₽ | 231 |
Медицина и здоровье · 32
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Стоматолог | 207 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ – 288 тыс. ₽ | 202 |
| Врач | 175 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ – 230 тыс. ₽ | 273 |
| Хирург | 173 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ – 230 тыс. ₽ | 213 |
| Главный врач | 163 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ – 221 тыс. ₽ | 114 |
| Невролог | 150 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 198 |
| Уролог | 145 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ – 196 тыс. ₽ | 49 |
| Анестезиолог-реаниматолог | 143 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ – 225 тыс. ₽ | 84 |
| Психиатр | 131 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ – 158 тыс. ₽ | 68 |
| Физиотерапевт | 116 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ – 150 тыс. ₽ | 22 |
| Медицинский представитель | 115 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ – 150 тыс. ₽ | 70 |
| Дерматолог | 115 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ – 150 тыс. ₽ | 42 |
| Эндокринолог | 115 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ – 160 тыс. ₽ | 48 |
| Гинеколог | 115 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ – 158 тыс. ₽ | 122 |
| Офтальмолог | 115 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ – 162 тыс. ₽ | 142 |
| Рентгенолог | 115 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ – 140 тыс. ₽ | 59 |
| Травматолог-ортопед | 115 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ – 175 тыс. ₽ | 76 |
| Аллерголог | 113 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ – 132 тыс. ₽ | 10 |
| Кардиолог | 110 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ – 150 тыс. ₽ | 77 |
| Педиатр | 110 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ – 144 тыс. ₽ | 123 |
| Зоотехник | 107 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ – 143 тыс. ₽ | 38 |
| ЛОР-врач | 105 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ – 174 тыс. ₽ | 81 |
| Диетолог | 95 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ – 134 тыс. ₽ | 10 |
| Ветеринарный врач | 92 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ – 125 тыс. ₽ | 167 |
| Фармацевт | 86 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ – 104 тыс. ₽ | 246 |
| Заведующий аптекой | 86 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ – 100 тыс. ₽ | 65 |
| Акушерка | 82 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ – 112 тыс. ₽ | 14 |
| Фельдшер | 78 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ – 118 тыс. ₽ | 127 |
| Медицинская сестра | 75 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ – 95 тыс. ₽ | 320 |
| Лаборант | 75 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ – 103 тыс. ₽ | 214 |
| Ассистент врача | 70 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ – 90 тыс. ₽ | 181 |
| Психолог | 53 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ – 81 тыс. ₽ | 123 |
| Санитар | 48 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ – 63 тыс. ₽ | 157 |
Образование и наука · 21
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Переводчик | 111 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ – 111 тыс. ₽ | 48 |
| Научный специалист | 85 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ – 109 тыс. ₽ | 116 |
| Преподаватель иностранного языка | 80 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ – 83 тыс. ₽ | 12 |
| Учитель информатики | 70 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ – 100 тыс. ₽ | 449 |
| Воспитатель, няня | 66 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ – 86 тыс. ₽ | 32 |
| Учитель математики | 65 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ – 91 тыс. ₽ | 452 |
| Методист | 63 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ – 83 тыс. ₽ | 135 |
| Учитель русского языка | 63 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ – 95 тыс. ₽ | 464 |
| Преподаватель вуза | 60 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ – 78 тыс. ₽ | 246 |
| Учитель | 60 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ – 80 тыс. ₽ | 256 |
| Репетитор | 60 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ – 78 тыс. ₽ | 246 |
| Директор школы | 59 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ – 73 тыс. ₽ | 16 |
| Дефектолог | 58 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ – 80 тыс. ₽ | 317 |
| Учитель начальных классов | 53 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ – 74 тыс. ₽ | 54 |
| Социальный педагог | 52 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ – 72 тыс. ₽ | 74 |
| Тьютор | 50 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ – 69 тыс. ₽ | 27 |
| Учитель истории | 48 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ – 69 тыс. ₽ | 105 |
| Педагог-организатор | 48 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ – 60 тыс. ₽ | 131 |
| Педагог-психолог | 48 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ – 70 тыс. ₽ | 96 |
| Педагог дополнительного образования | 46 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ – 53 тыс. ₽ | 55 |
| Учитель физкультуры | 45 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ – 63 тыс. ₽ | 98 |
Строительство и производство · 63
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Бульдозерист | 504 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ – 504 тыс. ₽ | 244 |
| Сварщик | 328 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ – 339 тыс. ₽ | 485 |
| Промышленный альпинист | 275 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ – 278 тыс. ₽ | 16 |
| Экскаваторщик | 253 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ – 1.6 млн ₽ | 33 |
| Крановщик | 225 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ – 242 тыс. ₽ | 199 |
| Бурильщик | 221 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ – 221 тыс. ₽ | 116 |
| Столяр-плотник | 221 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ – 228 тыс. ₽ | 298 |
| Кузнец | 219 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ – 219 тыс. ₽ | 17 |
| Прораб (строительство) | 207 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ – 230 тыс. ₽ | 105 |
| Машинист | 207 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ – 230 тыс. ₽ | 490 |
| Фрезеровщик | 205 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ – 235 тыс. ₽ | 155 |
| Главный инженер проекта | 200 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ – 240 тыс. ₽ | 328 |
| Монтажник | 196 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ – 213 тыс. ₽ | 484 |
| Инженер ПТО | 190 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ – 339 тыс. ₽ | 380 |
| Руководитель строительного проекта | 190 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ – 250 тыс. ₽ | 140 |
| Геолог | 187 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ – 311 тыс. ₽ | 156 |
| Прораб | 184 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ – 219 тыс. ₽ | 296 |
| Маляр-штукатур | 182 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ – 276 тыс. ₽ | 477 |
| Инженер строительного контроля | 180 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ – 200 тыс. ₽ | 168 |
| Инженер слаботочных систем | 180 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ – 207 тыс. ₽ | 480 |
| Геодезист | 175 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ – 226 тыс. ₽ | 192 |
| Каменщик | 173 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ – 202 тыс. ₽ | 26 |
| Электромонтажник | 168 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ – 182 тыс. ₽ | 455 |
| Слесарь | 164 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ – 243 тыс. ₽ | 456 |
| Автоэлектрик | 161 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ – 210 тыс. ₽ | 385 |
| Бетонщик | 160 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ – 184 тыс. ₽ | 460 |
| Плиточник | 160 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ – 174 тыс. ₽ | 23 |
| Инженер КИПиА | 150 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ – 230 тыс. ₽ | 426 |
| Автослесарь | 146 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ – 185 тыс. ₽ | 352 |
| Архитектор | 145 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ – 174 тыс. ₽ | 110 |
| Дорожный рабочий | 141 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ – 141 тыс. ₽ | 487 |
| Стропальщик | 140 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ – 161 тыс. ₽ | 282 |
| Токарь | 140 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ – 196 тыс. ₽ | 218 |
| Шиномонтажник | 138 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ – 153 тыс. ₽ | 61 |
| Слесарь-сантехник | 137 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ – 167 тыс. ₽ | 251 |
| Сметчик | 135 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ – 170 тыс. ₽ | 255 |
| Горнорабочий | 135 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ – 177 тыс. ₽ | 37 |
| Инженер ПНР | 132 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ – 182 тыс. ₽ | 355 |
| Начальник производства | 130 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ – 169 тыс. ₽ | 176 |
| Инженер-конструктор | 130 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 271 |
| Инженер-электроник | 125 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ – 156 тыс. ₽ | 380 |
| Начальник смены | 120 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ – 179 тыс. ₽ | 258 |
| Сборщик мебели | 120 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ – 138 тыс. ₽ | 13 |
| Сервисный инженер | 120 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ – 173 тыс. ₽ | 232 |
| Разнорабочий | 118 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ – 162 тыс. ₽ | 393 |
| Оператор станков с ЧПУ | 115 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ – 150 тыс. ₽ | 201 |
| Механик | 115 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ – 175 тыс. ₽ | 249 |
| Технолог | 115 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ – 138 тыс. ₽ | 212 |
| Мастер по ремонту оборудования | 105 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ – 138 тыс. ₽ | 464 |
| Инженер по охране труда | 104 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ – 150 тыс. ₽ | 261 |
| Оператор котельной | 104 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ – 110 тыс. ₽ | 491 |
| Инженер-энергетик | 104 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ – 138 тыс. ₽ | 178 |
| Руководитель службы эксплуатации | 104 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ – 134 тыс. ₽ | 71 |
| Тракторист | 100 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ – 174 тыс. ₽ | 462 |
| Инженер по эксплуатации | 96 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ – 129 тыс. ₽ | 169 |
| Инженер по качеству | 95 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ – 132 тыс. ₽ | 317 |
| Агроном | 94 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ – 125 тыс. ₽ | 69 |
| Инженер-химик | 94 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ – 112 тыс. ₽ | 28 |
| Метролог | 94 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ – 125 тыс. ₽ | 362 |
| Мясник | 91 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ – 138 тыс. ₽ | 81 |
| Контролёр ОТК | 87 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ – 115 тыс. ₽ | 429 |
| Ювелир | 83 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ – 135 тыс. ₽ | 13 |
| Швея | 81 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ – 115 тыс. ₽ | 190 |
Логистика, транспорт и склад · 19
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Курьер | 166 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ – 459 тыс. ₽ | 38 |
| Водитель автобуса | 155 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ – 207 тыс. ₽ | 251 |
| Водитель такси | 150 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ – 232 тыс. ₽ | 42 |
| Руководитель отдела логистики | 130 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ – 180 тыс. ₽ | 98 |
