Исследование Rabota-Help · срез зафиксирован 2026-09-16
Зарплаты по профессиям в России — сентябрь 2026
Медианные зарплаты по 329 профессиям на основе 62 303 вакансий hh.ru и SuperJob за неделю до среза, из них 49 507 — с указанной зарплатой. В рейтинги и сравнения входят только 248 профессий с выборкой от 30 вакансий с зарплатой. Отчёт не меняется после публикации; при цитировании укажите «Rabota-Help, сентябрь 2026» и ссылку на эту страницу.
Главное
- Самая высокая медиана — у бульдозерист: 504 тыс. ₽; следом сварщик (328 тыс. ₽).
- Самые низкие медианы среди профессий с надёжной выборкой — учитель физкультуры (45 тыс. ₽), педагог дополнительного образования (46 тыс. ₽), дворник (47 тыс. ₽).
- За 30 дней сильнее всего выросла медиана у бульдозерист (+80.2 %), сильнее всего снизилась — у водитель (-42.5 %).
- Московская надбавка максимальна у торговый представитель: +79.5 % к медиане по России.
- На удалёнке больше всего выигрывают торговый представитель: +66 % к медиане по России.
- Зарплату указывают 79.5 % вакансий выборки (49 507 из 62 303).
Топ-10 профессий по медиане, Россия
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Бульдозерист | 504 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽–504 тыс. ₽ | 244 |
| Сварщик | 328 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽–339 тыс. ₽ | 485 |
| Коммерческий директор | 253 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽–345 тыс. ₽ | 40 |
| Экскаваторщик | 253 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽–1.6 млн ₽ | 33 |
| Агент по недвижимости | 230 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽–403 тыс. ₽ | 214 |
| DevOps-инженер | 230 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽–338 тыс. ₽ | 35 |
| Крановщик | 225 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽–242 тыс. ₽ | 199 |
| Бурильщик | 221 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽–221 тыс. ₽ | 116 |
| Столяр-плотник | 221 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽–228 тыс. ₽ | 298 |
| Машинист | 207 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽–230 тыс. ₽ | 490 |
10 профессий с самой низкой медианой
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Учитель физкультуры | 45 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽–63 тыс. ₽ | 98 |
| Педагог дополнительного образования | 46 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽–53 тыс. ₽ | 55 |
| Дворник | 47 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽–64 тыс. ₽ | 235 |
| Педагог-психолог | 48 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽–70 тыс. ₽ | 96 |
| Учитель истории | 48 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽–69 тыс. ₽ | 105 |
| Педагог-организатор | 48 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽–60 тыс. ₽ | 131 |
| Санитар | 48 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽–63 тыс. ₽ | 157 |
| Кредитный специалист | 50 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽–80 тыс. ₽ | 167 |
| Социальный педагог | 52 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽–72 тыс. ₽ | 74 |
| Психолог | 53 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽–81 тыс. ₽ | 123 |
Динамика медианы за 30 дней
Только профессии, у которых и сейчас, и 30 дней назад было не меньше 30 вакансий с зарплатой.
| Профессия | Медиана | За 30 дней | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Бульдозерист | 504 тыс. ₽ | +80.2 % | 244 |
| Столяр-плотник | 221 тыс. ₽ | +63.4 % | 298 |
| Системный инженер | 173 тыс. ₽ | +46.4 % | 80 |
| DevOps-инженер | 230 тыс. ₽ | +25.9 % | 35 |
| Грузчик | 122 тыс. ₽ | +24.7 % | 320 |
| Водитель | 115 тыс. ₽ | -42.5 % | 485 |
| Автослесарь | 146 тыс. ₽ | -33 % | 352 |
| Оператор станков с ЧПУ | 115 тыс. ₽ | -23.4 % | 201 |
| Операционный менеджер | 173 тыс. ₽ | -20.7 % | 43 |
| Операционный директор | 173 тыс. ₽ | -20.7 % | 43 |
Московская надбавка
| Профессия | Россия | Москва | Надбавка |
|---|---|---|---|
| Торговый представитель | 80 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | +79.5 % |
| Учитель математики | 65 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | +78.8 % |
| Учитель русского языка | 63 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | +74.5 % |
| Агент по недвижимости | 230 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | +70.2 % |
| Бухгалтер по расчёту зарплаты | 81 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | +66.5 % |
| Учитель информатики | 70 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | +65.3 % |
| Юрисконсульт | 83 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | +62.6 % |
| Офтальмолог | 115 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | +58.3 % |
| Швея | 81 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | +55.3 % |
| PR-менеджер | 89 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | +54.8 % |
Удалённая работа против рынка в целом
| Профессия | Россия | Удалённо | Разница |
|---|---|---|---|
| Торговый представитель | 80 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | +66 % |
| Учитель физкультуры | 45 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | +60.6 % |
| Педагог-организатор | 48 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | +46.6 % |
| Социальный педагог | 52 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | +42.9 % |
| Дефектолог | 58 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | +28.6 % |
| Репетитор | 60 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | +24.9 % |
| Учитель | 60 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | +24.9 % |
| Преподаватель вуза | 60 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | +24.9 % |
| Руководитель отдела продаж | 200 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | +15 % |
| Учитель русского языка | 63 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | +13.3 % |
Самый широкий разброс зарплат
Ширина коридора P25–P75 относительно медианы — где опыт и работодатель значат больше всего.
| Профессия | Медиана | P25–P75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Экскаваторщик | 253 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽–1.6 млн ₽ | 33 |
| Курьер | 166 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽–459 тыс. ₽ | 38 |
| Оценщик | 88 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽–208 тыс. ₽ | 66 |
| Промоутер | 65 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽–102 тыс. ₽ | 120 |
| Агент по недвижимости | 230 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽–403 тыс. ₽ | 214 |
Все профессии с надёжной выборкой, Россия
248 профессий; строки по Москве, Санкт-Петербургу и удалённой работе, а также профессии с меньшей выборкой — в CSV.
| Профессия | Медиана | P25–P75 | За 30 дней | Вакансий |
|---|---|---|---|---|
| Бульдозерист | 504 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽–504 тыс. ₽ | +80.2 % | 244 |
| Сварщик | 328 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽–339 тыс. ₽ | -0.3 % | 485 |
| Коммерческий директор | 253 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽–345 тыс. ₽ | +10 % | 40 |
| Экскаваторщик | 253 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽–1.6 млн ₽ | +4.8 % | 33 |
| Агент по недвижимости | 230 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽–403 тыс. ₽ | +2.2 % | 214 |
| DevOps-инженер | 230 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽–338 тыс. ₽ | +25.9 % | 35 |
| Крановщик | 225 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽–242 тыс. ₽ | -4.2 % | 199 |
| Бурильщик | 221 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽–221 тыс. ₽ | 0 % | 116 |
| Столяр-плотник | 221 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽–228 тыс. ₽ | +63.4 % | 298 |
| Машинист | 207 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽–230 тыс. ₽ | -1.4 % | 490 |
| Прораб (строительство) | 207 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽–230 тыс. ₽ | +8.9 % | 105 |
| Стоматолог | 207 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽–288 тыс. ₽ | +5.7 % | 202 |
| Фрезеровщик | 205 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–235 тыс. ₽ | +10.4 % | 155 |
| Исполнительный директор | 200 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽–300 тыс. ₽ | 0 % | 92 |
| Директор по развитию | 200 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽–300 тыс. ₽ | 0 % | 46 |
| Руководитель отдела продаж | 200 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽–261 тыс. ₽ | +14.3 % | 207 |
| Главный инженер проекта | 200 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽–240 тыс. ₽ | 0 % | 328 |
| Монтажник | 196 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽–213 тыс. ₽ | -8.1 % | 484 |
| Инженер ПТО | 190 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽–339 тыс. ₽ | -3.4 % | 380 |
| Руководитель строительного проекта | 190 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽–250 тыс. ₽ | -0.1 % | 140 |
| Геолог | 187 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽–311 тыс. ₽ | +2.4 % | 156 |
| Прораб | 184 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽–219 тыс. ₽ | 0 % | 296 |
| Маляр-штукатур | 182 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽–276 тыс. ₽ | 0 % | 477 |
| Инженер слаботочных систем | 180 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽–207 тыс. ₽ | 0 % | 480 |
| Инженер строительного контроля | 180 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽–200 тыс. ₽ | +16.1 % | 168 |
| Геодезист | 175 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽–226 тыс. ₽ | +1.7 % | 192 |
| Врач | 175 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽–230 тыс. ₽ | +1.4 % | 273 |
| Системный инженер | 173 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽–173 тыс. ₽ | +46.4 % | 80 |
| Хирург | 173 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽–230 тыс. ₽ | +15.4 % | 213 |
| Операционный менеджер | 173 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽–274 тыс. ₽ | -20.7 % | 43 |
| Руководитель отдела маркетинга | 173 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽–228 тыс. ₽ | 0 % | 63 |
| Технический директор | 173 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽–270 тыс. ₽ | 0 % | 46 |
| Операционный директор | 173 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽–274 тыс. ₽ | -20.7 % | 43 |
| 1С-разработчик | 168 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽–230 тыс. ₽ | +4.1 % | 136 |
| Электромонтажник | 168 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽–182 тыс. ₽ | 0 % | 455 |
| Курьер | 166 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽–459 тыс. ₽ | +18.4 % | 38 |
| Слесарь | 164 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽–243 тыс. ₽ | +5.9 % | 456 |
| Главный врач | 163 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽–221 тыс. ₽ | +8.4 % | 114 |
| Автоэлектрик | 161 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽–210 тыс. ₽ | -13 % | 385 |
| Бетонщик | 160 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽–184 тыс. ₽ | -11.5 % | 460 |
| Стилист | 160 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–175 тыс. ₽ | +4.9 % | 36 |
| Водитель автобуса | 155 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽–207 тыс. ₽ | +19.2 % | 251 |
| Руководитель отдела аналитики | 154 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽–230 тыс. ₽ | 0 % | 63 |
| Невролог | 150 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽–173 тыс. ₽ | +19.3 % | 198 |
| Инженер КИПиА | 150 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽–230 тыс. ₽ | 0 % | 426 |
| Водитель такси | 150 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽–232 тыс. ₽ | 0 % | 42 |
| Директор по персоналу | 150 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽–206 тыс. ₽ | -6.2 % | 43 |
| Региональный менеджер по продажам | 150 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽–175 тыс. ₽ | -0.3 % | 160 |
| Косметолог | 150 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽–230 тыс. ₽ | +15 % | 112 |
| Автослесарь | 146 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽–185 тыс. ₽ | -33 % | 352 |
| Уролог | 145 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽–196 тыс. ₽ | -17.2 % | 49 |
| Продуктовый менеджер | 145 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽–229 тыс. ₽ | +5.1 % | 52 |
| Архитектор | 145 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽–174 тыс. ₽ | -0.2 % | 110 |
| Анестезиолог-реаниматолог | 143 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽–225 тыс. ₽ | +3.6 % | 84 |
| Дорожный рабочий | 141 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽–141 тыс. ₽ | 0 % | 487 |
| Стропальщик | 140 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽–161 тыс. ₽ | -2.4 % | 282 |
| Токарь | 140 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽–196 тыс. ₽ | +12 % | 218 |
| Менеджер по ключевым клиентам | 140 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽–185 тыс. ₽ | -6.5 % | 121 |
| Шиномонтажник | 138 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽–153 тыс. ₽ | +15 % | 61 |
| Менеджер по B2B-продажам | 138 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽–173 тыс. ₽ | -0.9 % | 259 |
| Главный бухгалтер | 138 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽–173 тыс. ₽ | 0 % | 236 |
| Слесарь-сантехник | 137 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽–167 тыс. ₽ | -0.4 % | 251 |
| Менеджер проектов | 135 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽–175 тыс. ₽ | 0 % | 142 |
| Горнорабочий | 135 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽–177 тыс. ₽ | -10 % | 37 |
| Сметчик | 135 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽–170 тыс. ₽ | +5.8 % | 255 |
| Директор юридического департамента | 133 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽–224 тыс. ₽ | +2.2 % | 35 |
| Инженер ПНР | 132 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽–182 тыс. ₽ | 0 % | 355 |
| Психиатр | 131 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽–158 тыс. ₽ | +0.6 % | 68 |
| Системный администратор | 131 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽–173 тыс. ₽ | +5.3 % | 205 |
| Руководитель отдела логистики | 130 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽–180 тыс. ₽ | -7 % | 98 |
| Начальник производства | 130 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽–169 тыс. ₽ | -0.3 % | 176 |
| Водитель-экспедитор | 130 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽–165 тыс. ₽ | -9.2 % | 51 |
| Инженер-конструктор | 130 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽–173 тыс. ₽ | 0 % | 271 |
| Руководитель отдела персонала | 127 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽–190 тыс. ₽ | +0.6 % | 39 |
| Водитель погрузчика | 127 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–168 тыс. ₽ | +3.9 % | 133 |
| Методолог | 127 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–132 тыс. ₽ | 0 % | 221 |
| Супервайзер | 125 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–161 тыс. ₽ | 0 % | 442 |
| Менеджер по продажам | 125 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽–173 тыс. ₽ | 0 % | 365 |
| Инженер-электроник | 125 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽–156 тыс. ₽ | 0 % | 380 |
| Корпоративный юрист | 124 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽–175 тыс. ₽ | 0 % | 54 |
| Грузчик | 122 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽–140 тыс. ₽ | +24.7 % | 320 |
| Парикмахер | 122 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽–168 тыс. ₽ | +5.9 % | 111 |
| Менеджер по работе с клиентами | 120 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–173 тыс. ₽ | 0 % | 370 |
| Начальник смены | 120 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–179 тыс. ₽ | +0.2 % | 258 |
| Сервисный инженер | 120 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽–173 тыс. ₽ | -4 % | 232 |
| Продюсер | 119 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽–191 тыс. ₽ | +3 % | 38 |
| Разнорабочий | 118 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–162 тыс. ₽ | -4.6 % | 393 |
| Администратор проекта | 115 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–150 тыс. ₽ | 0 % | 254 |
| Медицинский представитель | 115 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽–150 тыс. ₽ | +0.1 % | 70 |
| Травматолог-ортопед | 115 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽–175 тыс. ₽ | -4.2 % | 76 |
| Технолог | 115 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽–138 тыс. ₽ | -0.1 % | 212 |
| Мастер-приёмщик | 115 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–150 тыс. ₽ | 0 % | 211 |
| Рентгенолог | 115 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽–140 тыс. ₽ | 0 % | 59 |
| Менеджер по работе с партнёрами | 115 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–173 тыс. ₽ | 0 % | 172 |
| Офтальмолог | 115 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽–162 тыс. ₽ | 0 % | 142 |
| Мастер ногтевого сервиса | 115 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽–150 тыс. ₽ | +5.7 % | 186 |
| Механик | 115 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽–175 тыс. ₽ | -4.2 % | 249 |
| Гинеколог | 115 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽–158 тыс. ₽ | -11.6 % | 122 |
| Фитнес-тренер | 115 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽–168 тыс. ₽ | 0 % | 43 |
| Эндокринолог | 115 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽–160 тыс. ₽ | -11.5 % | 48 |
| Водитель | 115 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽–115 тыс. ₽ | -42.5 % | 485 |
| Дерматолог | 115 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽–150 тыс. ₽ | -4.2 % | 42 |
| Оператор станков с ЧПУ | 115 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–150 тыс. ₽ | -23.4 % | 201 |
| Руководитель филиала | 115 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽–173 тыс. ₽ | 0 % | 164 |
| Барбер | 115 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽–138 тыс. ₽ | -8 % | 33 |
| Бренд-менеджер | 113 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽–162 тыс. ₽ | -1.7 % | 47 |
| Специалист по обучению персонала | 113 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽–113 тыс. ₽ | 0 % | 37 |
| Су-шеф | 111 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽–138 тыс. ₽ | -2.8 % | 226 |
| Свадебный организатор | 111 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽–130 тыс. ₽ | +3.3 % | 47 |
| Переводчик | 111 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽–111 тыс. ₽ | +13 % | 48 |
| Педиатр | 110 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽–144 тыс. ₽ | 0 % | 123 |
| Специалист по ВЭД | 110 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽–128 тыс. ₽ | -4.3 % | 79 |
| Кардиолог | 110 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽–150 тыс. ₽ | -4.3 % | 77 |
| Начальник склада | 110 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽–138 тыс. ₽ | 0 % | 187 |
| Юрист по договорной работе | 110 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽–128 тыс. ₽ | 0 % | 80 |
| Специалист по ИБ | 109 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽–165 тыс. ₽ | +9 % | 49 |
| Руководитель клиентского сервиса | 108 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽–150 тыс. ₽ | +4.3 % | 74 |
| Зоотехник | 107 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽–143 тыс. ₽ | -2.1 % | 38 |
| Адвокат | 106 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽–159 тыс. ₽ | 0 % | 48 |
| ЛОР-врач | 105 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽–174 тыс. ₽ | +4.9 % | 81 |
| Финансовый менеджер | 105 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽–143 тыс. ₽ | 0 % | 91 |
| Мастер по ремонту оборудования | 105 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽–138 тыс. ₽ | 0 % | 464 |
| Упаковщик | 104 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽–116 тыс. ₽ | +21 % | 468 |
| Менеджер по туризму | 104 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽–140 тыс. ₽ | +4.2 % | 56 |
| Инженер по охране труда | 104 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽–150 тыс. ₽ | -7.8 % | 261 |
| Руководитель службы эксплуатации | 104 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽–134 тыс. ₽ | +12.5 % | 71 |
| Инженер-энергетик | 104 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽–138 тыс. ₽ | -2.4 % | 178 |
| Повар | 104 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽–182 тыс. ₽ | +5.9 % | 376 |
| Оператор котельной | 104 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽–110 тыс. ₽ | 0 % | 491 |
| Менеджер по логистике | 102 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽–138 тыс. ₽ | -1.4 % | 295 |
| Тракторист | 100 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽–174 тыс. ₽ | -13 % | 462 |
| Маркетолог | 100 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽–150 тыс. ₽ | 0 % | 184 |
| Официант | 100 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽–125 тыс. ₽ | +7.1 % | 267 |
| Юрист по недвижимости | 100 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽–138 тыс. ₽ | 0 % | 59 |
| Event-менеджер | 100 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽–127 тыс. ₽ | +7.5 % | 38 |
| Бизнес-тренер | 100 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽–144 тыс. ₽ | 0 % | 59 |
| Бухгалтер | 100 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽–135 тыс. ₽ | 0 % | 357 |
| Казначей | 99 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽–134 тыс. ₽ | -1.1 % | 40 |
| Массажист | 96 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽–120 тыс. ₽ | +1.2 % | 142 |
| Менеджер по закупкам | 96 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽–125 тыс. ₽ | +0.7 % | 249 |
| Инженер по эксплуатации | 96 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽–129 тыс. ₽ | -8.4 % | 169 |
| Специалист по сертификации | 96 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽–127 тыс. ₽ | +12.2 % | 63 |
| Категорийный менеджер | 95 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽–138 тыс. ₽ | -4.6 % | 72 |
| Инженер по качеству | 95 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽–132 тыс. ₽ | 0 % | 317 |
| Помощник повара | 95 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽–165 тыс. ₽ | +9 % | 259 |
| QA-инженер | 95 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽–127 тыс. ₽ | +16.2 % | 42 |
| Агроном | 94 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽–125 тыс. ₽ | 0 % | 69 |
| Метролог | 94 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽–125 тыс. ₽ | 0 % | 362 |
| Тренер по плаванию | 94 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽–122 тыс. ₽ | +6.9 % | 36 |
| Аккаунт-менеджер | 94 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽–116 тыс. ₽ | -6.5 % | 35 |
| Менеджер ресторана | 93 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽–120 тыс. ₽ | -1.1 % | 223 |
| Ветеринарный врач | 92 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽–125 тыс. ₽ | +6.7 % | 167 |
| Интернет-маркетолог | 92 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽–125 тыс. ₽ | -8.2 % | 51 |
| Специалист по взысканию задолженности | 92 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽–128 тыс. ₽ | -4.1 % | 75 |
| Кладовщик | 91 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽–106 тыс. ₽ | -12.5 % | 82 |
| Мясник | 91 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽–138 тыс. ₽ | -6.4 % | 81 |
| Специалист по тендерам | 90 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽–115 тыс. ₽ | -2.2 % | 201 |
| SEO-специалист | 90 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽–126 тыс. ₽ | -7.7 % | 43 |
| Бизнес-аналитик | 90 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽–138 тыс. ₽ | -13.1 % | 83 |
| PR-менеджер | 89 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽–133 тыс. ₽ | -3.1 % | 99 |
| Директор магазина | 89 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽–109 тыс. ₽ | -1.5 % | 317 |
| Оценщик | 88 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽–208 тыс. ₽ | -9.2 % | 66 |
| Контролёр ОТК | 87 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽–115 тыс. ₽ | 0 % | 429 |
| Экономист | 87 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽–123 тыс. ₽ | -2.9 % | 211 |
| Специалист службы безопасности | 86 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽–104 тыс. ₽ | -4.2 % | 166 |
| Заведующий аптекой | 86 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽–100 тыс. ₽ | -5.3 % | 65 |
| Фармацевт | 86 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽–104 тыс. ₽ | -0.9 % | 246 |
| Специалист по экономической безопасности | 86 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽–108 тыс. ₽ | 0 % | 91 |
| Научный специалист | 85 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽–109 тыс. ₽ | +23.2 % | 116 |
| Менеджер маркетплейсов | 85 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽–110 тыс. ₽ | -5.6 % | 167 |
| Юрист | 85 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽–115 тыс. ₽ | -5.6 % | 203 |
| Юрист по банкротству | 85 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽–113 тыс. ₽ | 0 % | 87 |
| Охранник | 85 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽–130 тыс. ₽ | +15.6 % | 234 |
| Юрисконсульт | 83 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽–115 тыс. ₽ | +3.8 % | 197 |
| Аудитор | 83 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽–137 тыс. ₽ | -10.3 % | 30 |
| Повар-сушист | 81 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽–98 тыс. ₽ | 0 % | 141 |
| Швея | 81 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽–115 тыс. ₽ | +0.3 % | 190 |
| Бухгалтер по расчёту зарплаты | 81 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽–105 тыс. ₽ | +0.6 % | 210 |
| HR-менеджер | 81 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽–111 тыс. ₽ | 0 % | 187 |
| Горничная | 80 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽–115 тыс. ₽ | -3.7 % | 383 |
| Торговый представитель | 80 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽–120 тыс. ₽ | -15.3 % | 433 |
| HR-generalist | 80 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽–104 тыс. ₽ | 0 % | 402 |
| Менеджер АХО | 80 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽–101 тыс. ₽ | -2.4 % | 220 |
| Специалист по снабжению | 80 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽–103 тыс. ₽ | -0.6 % | 234 |
| Координатор отдела продаж | 80 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽–100 тыс. ₽ | 0 % | 439 |
| Иллюстратор | 80 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽–103 тыс. ₽ | 0 % | 86 |
| Графический дизайнер | 80 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽–102 тыс. ₽ | 0 % | 72 |
| Помощник руководителя | 80 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽–107 тыс. ₽ | 0 % | 478 |
| Товаровед | 80 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽–100 тыс. ₽ | 0 % | 533 |
| Менеджер по качеству | 78 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽–104 тыс. ₽ | -2.1 % | 135 |
| Контент-менеджер | 78 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽–100 тыс. ₽ | -2.1 % | 111 |
